| 大分県 天瀬温泉カントリ-クラブ | 正会員権 | 5~10 | 
| 年会費/2.75 名義変更料/22 | ||
| ご購入の方 ご売却の方 | ||
| red | ||
| 大分県 臼杵カントリ-クラブ | 正会員権 | 70~100 | 
| 年会費/2.64 名義変更料/11 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 大分カントリ-クラブ(共通) | 正会員権 | 20~35 | 
| 年会費/1.32 名義変更料/16.5 | ||
| ご購入の方 | ||
| 大分県 大分サニ-ヒルゴルフ倶楽部 | 正会員権 | 10~15 | 
| 年会費/2.2 名義変更料/16.5 | ||
| ご購入の方 ご売却の方 | ||
| red | ||
| 大分県 大分竹中カントリ-クラブ | 正会員権 | 80~90 | 
| 年会費/1.32 名義変更料/11 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 大分中央ゴルフクラブ | 正会員権 | 30~50 | 
| 年会費/無料 名義変更料/16.5 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 大分ななせゴルフ倶楽部 | 正会員権 | 10~20 | 
| 年会費/1.1 名義変更料/9.9 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 大分冨士見カントリ-倶楽部 | 正会員権 | ご相談 募集 | 
| 年会費/2.2 名義変更料/16.5 ティーアップ募集販売代理店 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 久住高原ゴルフ倶楽部 | 正会員権 | ご相談 | 
| 年会費/ 1.32 名義変更料/11 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | 正会員権 | 停止 | 
| 年会費/1.65 名義変更料/ | ||
| red | ||
| 大分県 中津カントリ-クラブ | 正会員権 | 15~25 | 
| 年会費/1.65 名義変更料/13.2 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 パシフィックブル-ゴルフ&リゾ-ト国東 | 正会員権 | 停止中 | 
| 年会費/1.32 名義変更料/ | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 日田国際ゴルフクラブ | 正会員権 | 閉鎖 | 
| 年会費/ 名義変更料/ | ||
| ご購入の方 | ||
| 大分県 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 正会員権 | ご相談 | 
| 年会費/1.65 名義変更料/16.5 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 別府ゴルフ倶楽部(豊岡) | 正会員権 | 5~10 募集 | 
| 年会費/2.64 名義変更料/22 ティーアップ募集販売代理店 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 別府の森ゴルフ倶楽部 | 正会員権 | 5~10 | 
| 年会費/3.3 名義変更料/22 | ||
| ご購入の方 ご売却の方 | ||
| red | ||
| 大分県 三重カントリ-クラブ | 正会員権 | 40~60 | 
| 年会費/1.1 名義変更料/33 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 湯布院カントリ-クラブ | 正会員権 | 10~20 | 
| 年会費/1.32 名義変更料/1.1 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||
| 大分県 湯布高原ゴルフクラブ | 正会員権 | 停止中 | 
| 年会費/3 名義変更料/ | ||
| red | ||
| 大分県 ロ-レル日田カントリ-クラブ | 正会員権 | 停止中 | 
| 年会費/無料 名義変更料/ 
 | ||
| ご購入の方 | ||
| red | ||